转帖:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5101b9050100b5nr.html
CNNIC互联网发展研究部高级研究顾问
这个庞大的新网民群体有什么特征呢?请看以下数据:
| 2008年6月 | 2007年12月 | 半年增长量 |
男性 | 1.356亿人 | 1.2亿人 | 1560万人 |
女性 | 1.174亿人 | 8990万人 | 2750万人 |
| 2008年6月 | 2007年12月 | 半年增长量 |
30岁以下 | 17356 | 14490 | 2866 |
31岁以上 | 7944 | 6510 | 1434 |
[来源:] 2008-10-01 13:14:00 编辑:Time 点击: 次
转帖:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5101b9050100b5nr.html
CNNIC互联网发展研究部高级研究顾问
这个庞大的新网民群体有什么特征呢?请看以下数据:
| 2008年6月 | 2007年12月 | 半年增长量 |
男性 | 1.356亿人 | 1.2亿人 | 1560万人 |
女性 | 1.174亿人 | 8990万人 | 2750万人 |
| 2008年6月 | 2007年12月 | 半年增长量 |
30岁以下 | 17356 | 14490 | 2866 |
31岁以上 | 7944 | 6510 | 1434 |
对B2C自建广告联盟的有条件的新B2C,在有其它推广方式
BONO的人际传销是
好久没有见BONO账户上有人际传销的内容了,打电话过去给...